




| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 155 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 70.9x147.3x7.45 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5,15 дюйм. |
| Размер изображения | 1920x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 428 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 2 камеры 20 млн пикс., 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, лазерный |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн. пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, IRDA, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP8 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА?ч |
| Тип разъема для зарядки Функция быстрой зарядки | USB Type-C есть, Huawei SuperCharge |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | есть |
| Фонарик Профиль A2DP Датчики USB-host | есть есть освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца есть |