Общие характеристики |
---|
Тип | Смартфон |
---|
Версия ОС | Android 6.0 |
---|
Тип корпуса | классический, металл |
---|
Количество SIM-карт | 2 |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
---|
Вес | 203 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 88.3x173.1x7.5 мм
|
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный
|
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 6,44 дюйм. |
---|
Размер изображения | 1920x1080
|
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 16 млн пикс., светодиодная вспышка |
---|
Функции камеры | автофокус, F/2 |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 5 млн. пикс. |
---|
Аудио | MP3 |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 12
|
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB
|
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou
|
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976
|
---|
Количество ядер процессора | 8 |
---|
Видеопроцессор | Adreno 510 |
---|
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
---|
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой
|
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | 4850 мА?ч, несъемный |
---|
Время работы в режиме разговора | |
---|
Время работы в режиме ожидания | |
---|
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
---|
Другие функции |
---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|
Управление | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца
|
---|
Режим полета | есть |
---|
Фонарик | есть |
---|