Общие характеристики |
---|
Тип | Смартфон |
---|
Версия ОС | iOS 8 |
---|
Тип корпуса | классический, алюминий |
---|
Количество SIM-карт | 1 nano SIM |
---|
Режим работы нескольких SIM-карт |
|
---|
Вес | 129 г |
---|
Размеры (ШxВxТ) | 67x138.1x6.9 мм |
---|
Экран |
---|
Тип экрана | цветной, IPS, сенсорный |
---|
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
---|
Диагональ | 4.7 дюйм |
---|
Размер изображения | 1334x750 |
---|
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
---|
Автоматический поворот экрана | есть |
---|
Мультимедийные возможности |
---|
Фотокамера | 8 МП |
---|
Функции камеры | автофокус |
---|
Запись видеороликов | есть |
---|
Фронтальная камера | есть, 1.2 МП |
---|
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио |
---|
Разъем для наушников | 3.5 мм |
---|
Связь |
---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
---|
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, USB, NFC |
---|
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
---|
Cистема A-GPS | есть |
---|
Память и процессор |
---|
Процессор | Apple A8, 1400 МГц |
---|
Количество ядер процессора | 2 |
---|
Видеопроцессор | PowerVR GX6450 |
---|
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
---|
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
---|
Слот для карт памяти |
|
---|
Питание |
---|
Емкость аккумулятора | Li-Ion |
---|
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
---|
Время работы в режиме ожидания | 250 ч |
---|
Тип разъема для зарядки | Lightning |
---|
Другие функции |
---|
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
---|
Управление | голосовое управление, голосовой набор |
---|
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
---|
Фонарик | есть |
---|