

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и пластик |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 173 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 78.1x159.7x7.6 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
| Размер изображения | 2560x1440 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 515 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Дополнительный экран | есть, IPS, 160x1040 пикс. |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 16 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Диафрагма | F/1.8 |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
| Двойная камера | есть, разрешение второй камеры 8 млн пикс. |
| Аудио | MP3 |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 530 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 2000 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3200 мА⋅ч |
| Аккумулятор | съемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | считывание отпечатка пальца |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | запись видео Hi-Fi, запись в формате 24 бит/48 кГц, ЦАП ESS Sabre ES9218 |
| Дата анонсирования | 2016-09-07 |