| Общие характеристики |
|---|
| Тип | Смартфон |
|---|
| Версия ОС | Android 4.4 |
|---|
| Тип корпуса | классический, металл и пластик |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 microSIM |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
|---|
| Вес | 175 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 78.6x153.5x8.5 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 5.7 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 2560x1440 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 515 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 16 МП |
|---|
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 3.7 МП |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
|---|
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, IRDA, USB, ANT+, NFC |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS, BeiDou, ГЛОНАСС |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | 2700 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
|---|
| Видеопроцессор | |
|---|
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
|---|
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, отдельный |
|---|
| Питание |
|---|
| Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
|---|
| Время работы в режиме разговора | |
|---|
| Время работы в режиме ожидания | |
|---|
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
|---|
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
|---|
| Фонарик | есть |
|---|