


| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | Смартфон |
| Версия ОС | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременно |
| Вес | 150 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 67x136,5х6,2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной, TFT,сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 854х480 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс. |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн. пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802,11n, Bluetooth 4.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Intel Atom Z2520, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX544MP2 |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2100 мА⋅ч |
| Время работы в режиме разговора | |
| Время работы в режиме ожидания | |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовое управление, голосовой набор |
| Режим полета | есть |
| Фонарик | есть |