
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.3 |
| Тип корпуса | классический |
| Управление | навигационная клавиша, сенсорные кнопки |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 108 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 62.9x126.3x7.8 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.3 дюйм. |
| Размер изображения | 960x540 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, USB |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM8212, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 302 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1600 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, приближения |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | смартфон, проводная стереогарнитура, адаптер переменного тока, USB кабель, 4 сменные крышки, инструкция |