| Общие характеристики |
|---|
| Тип | смартфон |
|---|
| Операционная система | Android 4.4 |
|---|
| Тип корпуса | классический |
|---|
| Материал корпуса | пластик |
|---|
| Управление | сенсорные кнопки |
|---|
| Тип SIM-карты | обычная |
|---|
| Количество SIM-карт | 2 |
|---|
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
|---|
| Вес | 122 г |
|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 63.9x125x9.9 мм |
|---|
| Экран |
|---|
| Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
|---|
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
|---|
| Диагональ | 4 дюйм. |
|---|
| Размер изображения | 480x800 |
|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|
| Звонки |
|---|
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Мультимедийные возможности |
|---|
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
|---|
| Функции камеры | автофокус |
|---|
| Запись видеороликов | есть |
|---|
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
|---|
| Воспроизведение видео | 3GP, MP4 , AVI, WebM, RMVB |
|---|
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Связь |
|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
|---|
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
|---|
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
|---|
| Спутниковая навигация | GPS |
|---|
| Cистема A-GPS | есть |
|---|
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
|---|
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
|---|
| Память и процессор |
|---|
| Процессор | MediaTek MT6572M, 1000 МГц |
|---|
| Количество ядер процессора | 2 |
|---|
| Видеопроцессор | Mali-400 MP |
|---|
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
|---|
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
|---|
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
|---|
| Сообщения |
|---|
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
|---|
| MMS | есть |
|---|
| Питание |
|---|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
|---|
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
|---|
| Аккумулятор | съемный |
|---|
| Время разговора | 5.5 ч |
|---|
| Время ожидания | 130 ч |
|---|
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
|---|
| Другие функции |
|---|
| Режим полета | есть |
|---|
| Профиль A2DP | есть |
|---|
| Датчики | освещенности, приближения |
|---|
| Записная книжка и органайзер |
|---|
| Поиск по книжке | есть |
|---|
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
|---|
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | смартфон, батарея, зарядное устройство, USB кабель, наушники |
|---|
| Дата анонсирования | 2014-10-07 |
|---|