
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.1 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Размеры (ШxВxТ) | 65x133x9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 4.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 1.9 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 3.0, USB, NFC |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Broadcom BC28155, 1200 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | Broadcom VideoCore IV |
| Объем встроенной памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Слот для карт памяти | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1900 мА⋅ч |
| Другие функции | |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим полета | есть |
| Датчики | освещенности, гироскоп |