

| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 156 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 65x130x11.2 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Диагональ | 4.3 дюйм. |
| Размер изображения | 540x960 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 256 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус |
| Запись видеороликов | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, HTML |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 1930 мАч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |